Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3 | Ferienwohnung 4 | ||||||
Personen | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 186,- | € 225,- | € a.A. | € 196,- | € 196,- | € 232,- | € 271,- | € a.A. | € 132,- |
21.12.2024 - 27.12.2024 | € 236,- | € 275,- | € a.A. | € 248,- | € 248,- | € 295,- | € 354,- | € a.A. | € 177,- |
28.12.2024 - 03.01.2025 | € 316,- | € 385,- | € a.A. | € 316,- | € 316,- | € 395,- | € 464,- | € a.A. | € 227,- |
04.01.2025 - 10.01.2025 | € 218,- | € 257,- | € a.A. | € 236,- | € 236,- | € 272,- | € 311,- | € a.A. | € 148,- |
11.01.2025 - 24.01.2025 | € 186,- | € 225,- | € a.A. | € 196,- | € 196,- | € 232,- | € 271,- | € a.A. | € 132,- |
25.01.2025 - 28.02.2025 | € 218,- | € 257,- | € a.A. | € 236,- | € 236,- | € 272,- | € 311,- | € a.A. | € 148,- |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 316,- | € 385,- | € a.A. | € 316,- | € 316,- | € 395,- | € 464,- | € a.A. | € 227,- |
08.03.2025 - 21.03.2025 | € 218,- | € 257,- | € a.A. | € 236,- | € 236,- | € 272,- | € 311,- | € a.A. | € 148,- |
22.03.2025 - 27.04.2025 | € 186,- | € 225,- | € a.A. | € 196,- | € 196,- | € 232,- | € 271,- | € a.A. | € 132,- |
Die Preise gelten pro Tag & Ferienwohnung. Exklusive Kurtaxe € 2,60 pro Person / Tag (ab 15. Jahren) und Endreinigung.
Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes
Zimmer 1 | Zimmer 2 | Zimmer 3 | |
Personen | 2 | 2 | 2 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 65,50 | € 65,50 | € 186,- |
21.12.2024 - 27.12.2024 | € 78,- | € 78,- | € 78,- |
28.12.2024 - 03.01.2025 | € 94,- | € 94,- | € 94,- |
04.01.2025 - 10.01.2025 | € 73,50 | € 73,50 | € 73,50 |
11.01.2025 - 24.01.2025 | € 65,50 | € 65,50 | € 65,50 |
25.01.2025 - 28.02.2025 | € 73,50 | € 73,50 | € 73,50 |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 78,- | € 78,- | € 78,- |
08.03.2025 - 21.03.2025 | € 73,50 | € 73,50 | € 73,50 |
22.03.2025 - 27.04.2025 | € 65,50 | € 65,50 | € 65,50 |
Die Preise gelten pro Tag & Person; inkl. Frühstück. Exklusive Kurtaxe € 2,60 pro Person / Tag (ab 15. Jahren).
Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes